Cas 01
Alimentations réseau et PoE
Alimentation SMPS 55 V / 96 W – module à intégrer
Alimentation SMPS, Vin 230 VAC, Vout 55 VDC, Iout 1,7 A, Pout 96 W, module à intégrer.
Module à intégrerType de montage
96 WPuissance de sortie continue
SMPSType d'alimentation
Présentation
Fournir une alimentation adaptée aux équipements réseau
Alimentation SMPS, Vin 230 VAC, Vout 55 VDC, Iout 1,7 A, Pout 96 W, module à intégrer.
Alimentation professionnelle destinée aux équipements réseau et de vidéoprotection.
Exemples d’application
Voir les architectures possibles
Chaque schéma reprend un cas d’usage documenté par le fabricant. Cliquez directement sur l’image pour l’examiner.
Données techniques
Caractéristiques du APS-90-550-OF
| Puissance de sortie continue | 96 W |
|---|---|
| Type d'alimentation | SMPS |
| Tension de sortie | 55 VCC +/-3% |
| Tension d'entrée | 190 ... 260 VCA, 50 Hz |
| Courant de sortie - constant | 1,7 A |
| Protection d'entrée d'alimentation | Fusible à fusion lente de 3,15 A |
| Protection de sortie d'alimentation | Protection électronique contre les surcharges à 3 A |
| Efficacité | 93 % à 90 W |
| Indication de la tension secteur | LED_AC (jaune) - tension secteur présente |
| Indication de tension de sortie | LED 1 (verte) - tension de sortie présente |
| Plage de température | -25°C ... +50°C |
| Dimensions | 100x65x40 mm |
| Poids | 0,11kg |
| Type de boîtier | Module à cadre ouvert |
| Montage | Goupilles d'espacement encliquetables, trous de montage selon un schéma de trous de 10,8 mm |
| Code EAN | 5902143691129 |
| Code PKWiU | 26.20.40.0 |
| Code SH | 8473 30 |
| Code CN2020 | 8473 30 20 |
Besoin de valider cette référence ATTE ?
Décrivez-nous l’équipement à raccorder, l’alimentation disponible et les contraintes du site. Nous vérifions la compatibilité avant commande.