Kits et points de distribution PoE
Set pour 3 caméras IP + 2 ports SFP
Set pour 3 caméras IP + 2 ports SFP, dans un coffret extérieur ABOX-L2, alimentation 96 W, switch PoE 4 ports (3 × PoE 802.3af/at + 1 × uplink) + 2 ports SFP 100/1000 Mb/s, mode anneau.
Présentation
Centraliser le réseau et l’alimentation PoE
Set pour 3 caméras IP + 2 ports SFP, dans un coffret extérieur ABOX-L2, alimentation 96 W, switch PoE 4 ports (3 × PoE 802.3af/at + 1 × uplink) + 2 ports SFP 100/1000 Mb/s, mode anneau.
Solution prête à intégrer pour centraliser le réseau et l’alimentation de plusieurs équipements IP.
Exemples d’application
Voir les architectures possibles
Chaque schéma reprend un cas d’usage documenté par le fabricant. Cliquez directement sur l’image pour l’examiner.
Exemple d'application de 3 kits IP-3-30-L2 connectés dans une topologie en anneau pour alimenter 7 caméras IP PoE
Exemple d'application du kit IP-3-30-L2, avec le module APT-4-11 monté à l'intérieur du boîtier, pour alimenter 6 caméras IP PoE
Données techniques
Caractéristiques du IP-3-30-L2
| Nombre total de ports | 1 port PoE d'entrée, 3 ports PoE de sortie, 2 ports SFP |
|---|---|
| Entrée PoE | LAN 1 PoE 802.3af/at/bt90, PoE passif |
| Sortie PoE | LAN 2 ... LAN 4 802.3af/at |
| Ports LAN 10/100 Mb/s | LAN 3, LAN 4 |
| Ports LAN 1 000 Mb/s | Réseau local 1, réseau local 2 |
| Ports LAN + sortie PoE 10/100 Mb/s | LAN 3, LAN 4 |
| Ports LAN + sortie PoE 1000 Mb/s | Réseau local 2 |
| Capacité de commutation | 8,4 Go/s |
| Tension d'entrée | 190 ... 260 VCA, 50 Hz |
| Tension PoE de sortie | 55 V +/- 2% |
| Contrôle de la puissance de sortie | Négociation automatique |
| Protection contre les surtensions | Réseau local 1 ... Réseau local 4 |
| Protection contre les surcharges | LAN 2 ... LAN 4 Protection contre les surcharges 0,7 A |
| Ports SFP | 2 |
| Type d'alimentation | SMPS |
| Pouvoir | 96 W |
| Protection d'entrée d'alimentation | Fusible à fusion lente de 3,15 A |
| Protection de sortie d'alimentation | Protection électronique contre les surcharges à 3 A |
| Efficacité | 93 % à 90 W |
| Indication de la tension secteur | LED_AC (jaune) - tension secteur présente |
| Indication de tension de sortie | LED 1 (verte) - tension de sortie présente |
| Signalisation de fonctionnement | LED SET (verte) – Module en mode "esclave" | LED SET (bleu) – Module en mode "maître" |
| Indicateur de puissance | LED_PWR (blanc) – alimentation présente |
| Indication PoE | LED LAN 2 ... LAN 4 (orange) - PoE présent |
| Indication de transmission | LED LAN 1 ... LED LAN 4, LED FIB 1, LED FIB 2 (vert) – liaison et transmission de données |
| Plage de température | -25°C ... +50°C |
| Dimensions | 240x190x90 mm |
| Poids | 1 144 kg |
| Indice IP | IP56 |
| Boîtier | ABOX-L2 / plastique / gris / presse-étoupes : 10 x M16, 1 x M20 |
| Montage | Fixation murale, supports de montage |
| Code EAN | 5902143692102 |
| Code PKWiU | 26.30.23.0 |
| Code SH | 8517 62 |
| Code CN2020 | 8517 62 00 |
Besoin de valider cette référence ATTE ?
Décrivez-nous l’équipement à raccorder, l’alimentation disponible et les contraintes du site. Nous vérifions la compatibilité avant commande.