Cas 01
Adaptateurs PoE
Adaptateur PoE passif 1 canal 10/100/1000 Mb/s
Adaptateur PoE passif 1 canal 10/100/1000 Mb/s.
Gigabit 10/100/1000 Mb/sDébit réseau
PoE passifCompatibilité PoE
1 port PoE, 1 port LAN, 1 borne à visNombre total de ports
Présentation
Exploiter l’alimentation PoE selon le besoin du terrain
Adaptateur PoE passif 1 canal 10/100/1000 Mb/s.
Adaptateur destiné à distribuer ou exploiter l’alimentation PoE selon les caractéristiques indiquées.
Exemples d’application
Voir les architectures possibles
Chaque schéma reprend un cas d’usage documenté par le fabricant. Cliquez directement sur l’image pour l’examiner.
Données techniques
Caractéristiques du AEPI-1-50
| Nombre total de ports | 1 port PoE, 1 port LAN, 1 borne à vis |
|---|---|
| Entrée PoE | Réseau local |
| Sortie PoE | Réseau local + PoE |
| Ports LAN 1 000 Mb/s | Réseau local |
| Ports LAN + sortie PoE 1000 Mb/s | Réseau local + PoE |
| Tension PoE de sortie | Vout = Vin |
| Contrôle de la puissance de sortie | Configuration à l'aide de connexions par bornes à vis |
| Tension d'entrée | 10...56 VCC |
| Indicateur de puissance | LED (verte) - PoE présent sur les paires correspondantes |
| Plage de température | -25°C...+50°C |
| Dimensions | 51 x 51 (73) x 23 mm |
| Poids | 0,05 kg |
| Indice IP | IP20 |
| Type de boîtier | Base de montage universelle |
| Montage | Broches de montage, adaptateurs supplémentaires disponibles pour les rails TH-35 et RACK |
| Code EAN | 5902143691365 |
| Code PKWiU | 26.20.40.0 |
| Code SH | 8473 30 |
| Code CN2020 | 8473 30 20 |
Besoin de valider cette référence ATTE ?
Décrivez-nous l’équipement à raccorder, l’alimentation disponible et les contraintes du site. Nous vérifions la compatibilité avant commande.