Kits et points de distribution PoE
Switch PoE 6 ports Fast Ethernet – alimentation intégrée 90 W
Switch PoE 6 ports 10/100 Mb/s (5 × PoE + 1 × uplink), alimentation PoE sur 4 paires, module à intégrer, alimentation intégrée 55 V 90 W.
Présentation
Centraliser le réseau et l’alimentation PoE
Switch PoE 6 ports 10/100 Mb/s (5 × PoE + 1 × uplink), alimentation PoE sur 4 paires, module à intégrer, alimentation intégrée 55 V 90 W.
Solution prête à intégrer pour centraliser le réseau et l’alimentation de plusieurs équipements IP.
Exemples d’application
Voir les architectures possibles
Chaque schéma reprend un cas d’usage documenté par le fabricant. Cliquez directement sur l’image pour l’examiner.
Exemple de configuration de IPB-5-10 A-OF en combinaison avec xPoE-4-11 A-HS
Exemple de configuration de IPB-5-10 A-OF en combinaison avec xPoE-3-11 A
Exemple de configuration de IPB-5-10 A-OF en combinaison avec xPoE-6-11-OF
Exemple de configuration d'IPB-5-10 A-OF avec connexion en cascade d'extendeurs xPoE-3-11 A
Données techniques
Caractéristiques du IPB-5-10A-OF
| Nombre total de ports | 5 ports PoE, 1 port de liaison montante |
|---|---|
| Sortie PoE | LAN 1 ... LAN 5 PoE passif |
| Ports LAN 10/100 Mb/s | Réseau local 1 ... Réseau local 6 |
| Ports LAN + sortie PoE 10/100 Mb/s | Réseau local 1 ... Réseau local 5 |
| Tension d'entrée | 190 ... 260 VCA, 50 Hz |
| Tension PoE de sortie | 55 V +/- 2% |
| Puissance de sortie maximale du port | LAN 1 ... LAN 5 - PoE passif 40 W |
| Contrôle de la puissance de sortie | Cavaliers LAN 1 ... LAN 4 |
| Protection contre les surtensions | Réseau local 1 ... Réseau local 6 |
| Protection contre les surcharges | LAN 1 ... LAN 5 Protection contre les courts-circuits 0,75 A |
| Pouvoir | 90 W |
| Protection d'entrée d'alimentation | Fusible à fusion lente de 3,15 A |
| Protection de sortie d'alimentation | Protection électronique contre les surcharges à 3 A |
| Protection thermique de l'alimentation | TSD 130 °C – nécessite une réinitialisation de l'alimentation |
| Efficacité | 93 % à 90 W |
| Indication de la tension secteur | LED_AC (blanc) – tension secteur présente |
| Indicateur de puissance | LED_PWR (blanc) – alimentation présente |
| Indication PoE | LED LAN 1 ... LAN 5 (rouge) - PoE présent |
| Indication de transmission | LED LAN 1 ... LAN 6 (verte) - liaison et transmission de données |
| Plage de température | -25°C...+50°C |
| Dimensions | 95x131x28 mm |
| Poids | 0,14kg |
| Type de boîtier | Module à cadre ouvert |
| Montage | Goupilles d'espacement encliquetables, modèles de trous de 10,8 mm |
| Code EAN | 5902143691303 |
| Code PKWiU | 26.30.23.0 |
| Code SH | 8517 62 |
| Code CN2020 | 8517 62 00 |
Besoin de valider cette référence ATTE ?
Décrivez-nous l’équipement à raccorder, l’alimentation disponible et les contraintes du site. Nous vérifions la compatibilité avant commande.