L’essentiel
Dans le système, BulletCam HLVF sert à observer une zone et transmettre les images par une liaison réseau filaire. Les principaux critères de sélection sont champ de vision (horizontal : 31°–111° · vertical : 17°–57° · diagonal : 35°–135°) et norme poe (802.3at/af (Classe 3)). Le relevé du site reste nécessaire pour confirmer la portée, l’alimentation et l’environnement de pose.
Champ de vision
Le cadrage peut couvrir horizontal : 31°–111°; l’angle final reste à vérifier sur place.
Norme PoE
L’alimentation par le réseau accepte 802.3at/af (Classe 3); le switch doit fournir le standard et la puissance correspondants.
Indice de protection
Le niveau IP67, IK10 aide à choisir l’emplacement et la protection mécanique adaptés.
Normes et conformité
- BC.HLVF5.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
- BC.HLVF8.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
Caractéristiques techniques
| Capteur d'images | BC.HLVF5.W : CMOS 5 MP, type 1/2,7" · BC.HLVF8.W : CMOS 8 MP, type 1/2.8" |
|---|---|
| Distance focale de l'objectif | 2,8–12,0 mm |
| Ouverture maximale | f/1.6 |
| Type de diaphragme de l'objectif | fixe |
| Type de focale de l'objectif | varifocal |
| Champ de vision | horizontal : 31°–111° · vertical : 17°–57° · diagonal : 35°–135° |
| Distance d'éclairage maximale | LED blanc : jusqu'à 40 m · LED IR : jusqu'à 60 m · Le contrôle intelligent de l'éclairage ajuste automatiquement l'intensité des LED IR et blanches en temps réel pour prévenir la surexposition. Cela assure une visibilité claire des objets à différentes distances, qu'ils soient proches ou éloignés, dans des conditions de faible luminosité. |
| Luminosité minimale | couleur : 0,005 lx · N/B : 0 lx |
| Rapport signal sur bruit (RSB) | plus de 52 dB |
| Définition | BC.HLVF5.W : 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · BC.HLVF8.W : 8 MP (3840 × 2160) · 6 MP (3072 × 1728) · 5 MP (2944 × 1656) · 5 MP (2880 × 1620) · 5 MP (2688 × 1520) · 5 MP (2592 × 1944) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) |
| Fréquence d'images | jusqu’à 25 fps |
| Rotation de l'image | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Codec vidéo | H.265, H.264 |
| Plage dynamique | 120 dB (True WDR) |
| Stockage | microSD · Ajax NVR · La caméra prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go. La carte mémoire doit être Class V30 ou plus rapide. La carte n'est pas incluse dans le kit complet. |
| Microphone intégré | 1 · Avec les réglages correspondants appliqués, la caméra peut enregistrer l'audio sur place. |
Références exactes et EAN
| Référence | Variante | EAN |
|---|---|---|
| AJ-BAS-BULLETCAM5/HLVF-B | 5 MP · Noir | 4823114073137 |
| AJ-BAS-BULLETCAM5/HLVF-W | 5 MP · Blanc | 4823114073144 |
| AJ-BAS-BULLETCAM8/HLVF-B | 8 MP · Noir | 4823114073151 |
| AJ-BAS-BULLETCAM8/HLVF-W | 8 MP · Blanc | 4823114073168 |
Besoin de confirmer le choix ?
Nous vérifions la variante, la compatibilité et les exigences du projet.
Valider la compatibilité avant commande