L’essentiel
Dans le système, TurretCam sert à observer une zone et transmettre les images par une liaison réseau filaire. Les principaux critères de sélection sont norme poe (802.3at/af, 36–57 V, Classe 3) et indice de protection (IP66, IK08). Le relevé du site reste nécessaire pour confirmer la portée, l’alimentation et l’environnement de pose.
Norme PoE
L’alimentation par le réseau accepte 802.3at/af, 36–57 V, Classe 3; le switch doit fournir le standard et la puissance correspondants.
Indice de protection
Le niveau IP66, IK08 aide à choisir l’emplacement et la protection mécanique adaptés.
Stockage
Le stockage repose sur microSD, à dimensionner selon l’usage et la durée de conservation.
Normes et conformité
Caractéristiques techniques
| Capteur d'images | TC.528.W : CMOS 5 MP, type 1/2,7" · TC.54.W : CMOS 5 MP, type 1/2,7" · TC.828.W : CMOS 8 MP, type 1/2.8" · TC.84.W : CMOS 8 MP, type 1/2.8" |
|---|---|
| Distance focale de l'objectif | TC.528.W : 2,8 mm · TC.54.W : 4 mm · TC.828.W : 2,8 mm · TC.84.W : 4 mm |
| Ouverture maximale | f/1.6 |
| Type de diaphragme de l'objectif | fixe |
| Type de focale de l'objectif | fixe |
| Champ de vision | TC.528.W : horizontal : 100–110° · vertical : 50–60° · diagonal : 125–135° · TC.54.W : horizontal : 75–85° · vertical : 40–50° · diagonal : 105–115° · TC.828.W : horizontal : 100–110° · vertical : 50–60° · diagonal : 125–135° · TC.84.W : horizontal : 75–85° · vertical : 40–50° · diagonal : 105–115° |
| Distance DORI | TC.528.W : Détection : 65 m · Observation : 26 m · Reconnaissance : 13 m · Identification : 6,5 m · TC.54.W : Détection : 86 m · Observation : 34,4 m · Reconnaissance : 17,2 m · Identification : 8,6 m · TC.828.W : Détection : 90 m · Observation : 36 m · Reconnaissance : 18 m · Identification : 9 m · TC.84.W : Détection : 117,5 m · Observation : 47 m · Reconnaissance : 23,5 m · Identification : 11,6 m |
| Distance d'éclairage maximale | LED IR : jusqu'à 50 m · Le contrôle intelligent de l'éclairage ajuste automatiquement l'intensité des LED IR en temps réel pour prévenir la surexposition. Cette configuration garantit une visibilité optimale des objets à différentes distances (proches ou éloignés de la caméra) dans des conditions de faible luminosité. |
| Rapport signal sur bruit (RSB) | plus de 52 dB |
| Définition | TC.528.W : 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · TC.54.W : 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · TC.828.W : 8 MP (3840 × 2160) · 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · TC.84.W : 8 MP (3840 × 2160) · 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) |
| Fréquence d'images | jusqu'à 20 fps (Linéaire) · jusqu’à 15 fps (HDR) |
| Rotation de l'image | 0°, 180° |
| Codec vidéo | H.265, H.264 |
| Plage dynamique | 120 dB (True WDR) |
| Stockage | microSD · La caméra prend en charge les microSD jusqu'à 256 Go. La carte mémoire doit être Class V30 ou plus rapide. La carte n'est pas incluse dans le kit complet. |
| Microphone intégré | Avec les réglages correspondants, la caméra peut enregistrer l'audio sur place. |
Références exactes et EAN
| Référence | Variante | EAN |
|---|---|---|
| AJ-BAS-TURRETCAM5(2.8)-B | 5 MP · 2,8 mm · Noir | 4823114046278 |
| AJ-BAS-TURRETCAM5(2.8)-W | 5 MP · 2,8 mm · Blanc | 4823114046285 |
| AJ-BAS-TURRETCAM5(4)-B | 5 MP · 4 mm · Noir | 4823114046292 |
| AJ-BAS-TURRETCAM5(4)-W | 5 MP · 4 mm · Blanc | 4823114046308 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8(2.8)-B | 8 MP · 2,8 mm · Noir | 4823114046315 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8(2.8)-W | 8 MP · 2,8 mm · Blanc | 4823114046322 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8(4)-B | 8 MP · 4 mm · Noir | 4823114046339 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8(4)-W | 8 MP · 4 mm · Blanc | 4823114046346 |
Besoin de confirmer le choix ?
Nous vérifions la variante, la compatibilité et les exigences du projet.
Valider la compatibilité avant commande