L’essentiel
Dans le système, TurretCam HL sert à observer une zone et transmettre les images par une liaison réseau filaire. Les principaux critères de sélection sont norme poe (802.3at/af) et indice de protection (IP66, IK08). Le relevé du site reste nécessaire pour confirmer la portée, l’alimentation et l’environnement de pose.
Norme PoE
L’alimentation par le réseau accepte 802.3at/af; le switch doit fournir le standard et la puissance correspondants.
Indice de protection
Le niveau IP66, IK08 aide à choisir l’emplacement et la protection mécanique adaptés.
Stockage
Le stockage repose sur microSD, à dimensionner selon l’usage et la durée de conservation.
Normes et conformité
- TC.HL54.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
- TC.HL828.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
- TC.HL84.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
Caractéristiques techniques
| Capteur d'images | TC.HL54.W : CMOS 5 MP, type 1/2.8" · TC.HL828.W : CMOS 8 MP, type 1/2.7" · TC.HL84.W : CMOS 8 MP, type 1/2.7" |
|---|---|
| Distance focale de l'objectif | TC.HL54.W : 4 mm · TC.HL828.W : 2,8 mm · TC.HL84.W : 4 mm |
| Ouverture maximale | f/1.6 |
| Type de diaphragme de l'objectif | fixe |
| Type de focale de l'objectif | fixe |
| Champ de vision | TC.HL54.W : horizontal : 75–85° · vertical : 40–50° · diagonal : 105–115° · TC.HL828.W : horizontal : 100–110° · vertical : 50–60° · diagonal : 125–135° · TC.HL84.W : horizontal : 75–85° · vertical : 40–50° · diagonal : 105–115° |
| Distance DORI | TC.HL54.W : Détection : 86 m · Observation : 34,4 m · Reconnaissance : 17,2 m · Identification : 8,6 m · TC.HL828.W : Détection : 90 m · Observation : 36 m · Reconnaissance : 18 m · Identification : 9 m · TC.HL84.W : Détection : 117,5 m · Observation : 47 m · Reconnaissance : 23,5 m · Identification : 11,6 m |
| Distance d'éclairage maximale | LED blanche : jusqu'à 50 m · LED IR : jusqu'à 50 m · Le contrôle intelligent de l'éclairage ajuste automatiquement l'intensité des LED IR et blanches en temps réel pour prévenir la surexposition. Cette configuration garantit une visibilité optimale des objets à différentes distances (proches ou éloignés de la caméra) dans des conditions de faible luminosité. |
| Luminosité minimale | couleur : 0,005 lx · N/B : 0 lx |
| Rapport signal sur bruit (RSB) | plus de 52 dB |
| Définition | TC.HL54.W : 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · TC.HL828.W : 8 MP (3840 × 2160) · 6 MP (3072 × 1728) · 5 MP (2944 × 1656) · 5 MP (2880 × 1620) · 5 MP (2592 × 1944) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · TC.HL84.W : 8 MP (3840 × 2160) · 6 MP (3072 × 1728) · 5 MP (2944 × 1656) · 5 MP (2880 × 1620) · 5 MP (2592 × 1944) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) |
| Fréquence d'images | TC.HL54.W : jusqu’à 25 FPS · TC.HL828.W : jusqu’à 20 fps · TC.HL84.W : jusqu’à 20 fps |
| Rotation de l'image | 0°, 180° |
| Codec vidéo | H.265, H.264 |
| Plage dynamique | 120 dB (True WDR) |
| Stockage | microSD · Ajax NVR · La caméra prend en charge les microSD jusqu'à 256 Go. La carte mémoire doit être Class V30 ou plus rapide. La carte n'est pas incluse dans le kit complet. |
Références exactes et EAN
| Référence | Variante | EAN |
|---|---|---|
| AJ-BAS-TURRETCAM5/HL(4)-W | 5 MP · 4 mm · Blanc | 4823114073007 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8/HL(2.8)-B | 8 MP · 2,8 mm · Noir | 4823114073014 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8/HL(2.8)-W | 8 MP · 2,8 mm · Blanc | 4823114073021 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8/HL(4)-B | 8 MP · 4 mm · Noir | 4823114073038 |
| AJ-BAS-TURRETCAM8/HL(4)-W | 8 MP · 4 mm · Blanc | 4823114073045 |
Besoin de confirmer le choix ?
Nous vérifions la variante, la compatibilité et les exigences du projet.
Valider la compatibilité avant commande