L’essentiel
Dans le système, DomeCam Mini HL sert à observer une zone et transmettre les images par une liaison réseau filaire. Les principaux critères de sélection sont norme poe (802.3at/af) et indice de protection (IP66, IK08). Le relevé du site reste nécessaire pour confirmer la portée, l’alimentation et l’environnement de pose.
Norme PoE
L’alimentation par le réseau accepte 802.3at/af; le switch doit fournir le standard et la puissance correspondants.
Indice de protection
Le niveau IP66, IK08 aide à choisir l’emplacement et la protection mécanique adaptés.
Stockage
Le stockage repose sur microSD, à dimensionner selon l’usage et la durée de conservation.
Normes et conformité
- DCM.HL528.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
- DCM.HL54.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
- DCM.HL828.W — Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certificat délivré par MiCOM Labs.
- DCM.HL84.W — Certificat délivré par MiCOM Labs
Caractéristiques techniques
| Définition | DCM.HL528.W : 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · DCM.HL54.W : 5 MP (2880 × 1620) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · DCM.HL828.W : 8 MP (3840 × 2160) · 6 MP (3072 × 1728) · 5 MP (2944 × 1656) · 5 MP (2880 × 1620) · 5 MP (2592 × 1944) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) · DCM.HL84.W : 8 MP (3840 × 2160) · 6 MP (3072 × 1728) · 5 MP (2944 × 1656) · 5 MP (2880 × 1620) · 5 MP (2592 × 1944) · 4 MP (2560 × 1440) · 3 MP (2304 × 1296) · 2 MP (1920 × 1080) · 0,6 MP (1024 × 576) |
|---|---|
| Fréquence d'images | DCM.HL528.W : jusqu’à 25 fps · DCM.HL54.W : jusqu’à 25 fps · DCM.HL828.W : jusqu’à 20 fps · DCM.HL84.W : jusqu’à 20 fps |
| Rotation de l'image | 0°, 180° |
| Codec vidéo | H.265, H.264 |
| Plage dynamique | 120 dB (True WDR) |
| Stockage | microSD · Enregistreur vidéo réseau Ajax · La caméra prend en charge les microSD jusqu'à 256 Go. La carte mémoire doit être Class V30 ou plus rapide. La carte n'est pas incluse dans le kit complet. |
| Microphone intégré | Avec les réglages correspondants, la caméra peut enregistrer l'audio sur place. |
| Codec audio | G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 |
| Détection de mouvement | La caméra identifie les mouvements en analysant les images par logiciel. |
| Détection d'objets par l'IA | Personnes · Animaux de compagnie · Véhicules |
| Port | 1 × RJ-45 Ethernet auto-adaptatif (10/100 Mbps) |
| Protocole | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS |
| ONVIF ® | conforme au Profil S d'ONVIF ® · Le dispositif intègre le codage ONVIF ® H.265 (HEVC), l'envoi des alertes de détection de mouvement et de reconnaissance par IA, le réglage de la plage dynamique étendue (WDR) et d'autres options d'image. Cependant, le dispositif n'est pas conforme aux profils ou extensions ONVIF ® relatifs à ces fonctionnalités. |
| Protocole vidéo | JetSparrow · Protocole vidéo peer-to-peer rapide et chiffré développé par Ajax Systems. |
| Levée de doute Ajax | Le système vous permet de configurer un scénario selon lequel les détecteurs Ajax déclenchent les caméras sélectionnées pour commencer l'enregistrement. L'événement enregistré est immédiatement transmis à l'application de télésurveillance mobile ou de bureau. |
| Confidentialité | Des contrôles de confidentialité avancés garantissent un haut niveau de protection des données personnelles. Tous les droits d'accès, y compris ceux des utilisateurs de l'application mobile, des installateurs et des opérateurs d'entreprise de sécurité via Ajax PRO Desktop, sont entièrement configurables par le propriétaire du dispositif. Cela garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux flux vidéo, à l'historique des événements ou aux paramètres du dispositif, conformément aux préférences du propriétaire. |
Références exactes et EAN
| Référence | Variante | EAN |
|---|---|---|
| AJ-BAS-DOMECAMMINI5/HL(2.8)-B | 5 MP · 2,8 mm · Noir | 4823114073052 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI5/HL(2.8)-W | 5 MP · 2,8 mm · Blanc | 4823114073069 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI5/HL(4)-B | 5 MP · 4 mm · Noir | 4823114073076 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI5/HL(4)-W | 5 MP · 4 mm · Blanc | 4823114073083 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI8/HL(2.8)-B | 8 MP · 2,8 mm · Noir | 4823114073090 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI8/HL(2.8)-W | 8 MP · 2,8 mm · Blanc | 4823114073106 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI8/HL(4)-B | 8 MP · 4 mm · Noir | 4823114073113 |
| AJ-BAS-DOMECAMMINI8/HL(4)-W | 8 MP · 4 mm · Blanc | 4823114073120 |
Besoin de confirmer le choix ?
Nous vérifions la variante, la compatibilité et les exigences du projet.
Valider la compatibilité avant commande