L’essentiel
Dans le système, Hub Hybrid sert à coordonner les équipements, les scénarios et la transmission des événements Ajax. Les principaux critères de sélection sont groupes de sécurité (jusqu’à 9) et pièces (jusqu’à 50). Le relevé du site reste nécessaire pour confirmer la portée, l’alimentation et l’environnement de pose.
Groupes de sécurité
Le système peut gérer jusqu’à 9 groupes de sécurité.
Pièces
Le système peut gérer jusqu’à 50 pièces.
Sécurité de l’information
Sécurité de l’information : I2. Cette donnée sert à confirmer la compatibilité avec le projet.
Normes et conformité
Grade de sécurité SG 3Certification NF&A2P – 2 Boucliers suivant le référentiel NF324-H58INCERTPD 6662:2017SSFVSÖDirective REDDirective RoHSDirective CEMDirective LVDPSTI UK
- HH.4G.F — Certificat délivré par TREZOR TEST s.r.o. · Certificat délivré par MiCOM Labs · Rapport de test délivré par Shenzhen NTEK Testing Technology Co. · Certification délivrée sous l'autorité de la Federal Communications Commission · Certificat délivré par Kiwa Nederland B.V. · Certificat délivré par VSÖ
Caractéristiques techniques
| Dispositifs Ajax | jusqu'à 100 · Dispositifs filaires et sans fil, dans n'importe quelle proportion. · 5 prolongateurs de portée maximum. · 10 sirènes maximum. · 50 claviers filaires avec buzzer intégré maximum (avec OS Malevich 2.30 et versions ultérieures). |
|---|---|
| Utilisateurs | jusqu’à 50 · N'importe quel nombre d'utilisateurs ayant des droits d'administrateur dans la limite autorisée. · Comptes PRO pour installateurs et entreprises de sécurité. · Gestion d'accès pour les utilisateurs standard. |
| Scénario d'automatisation | jusqu’à 32 · Réponse aux alarmes. · Actions programmées. · Réactions lors du changement de mode de sécurité. · Réactions lors du changement de température. · Réactions lors du changement d'humidité. · Réactions lors du changement de concentration de CO₂. · Réactions lors de la pression sur le Button. |
| Groupes de sécurité | jusqu’à 9 |
| Pièces | jusqu’à 50 |
| Historique des événements | jusqu'à 1000 événements · Les événements sont enregistrés dans la mémoire flash non volatile intégrée. |
| Technologie de communication Fibra | Technologie brevetée de communication filaire. Fibra combine la fiabilité des fils avec la flexibilité d'une connexion radio. · Caractéristiques clés : · Communication bidirectionnelle. · Anti-sabotage avancé. · Notifications instantanées. · Configuration à distance via les applications Ajax. |
| Fil compatible | Câble à 4 fils · Connexion bus. |
| Entrée | 8 lignes de bus · Compatible avec les dispositifs Fibra uniquement. |
| Longueur de la ligne de bus | jusqu'à 2 000 m · Lors de l'utilisation d'un câble à paire torsadée U/UTP cat.5. |
| Alimentation électrique des dispositifs | jusqu'à 14,4 W · Pour tous les dispositifs filaires connectés. |
| Tension de sortie | 23–25,1 V⎓ |
| Topologies | Étoile · En anneau · En cas de rupture de ligne, l'anneau est divisé en deux segments opérationnels, les dispositifs continuent de fonctionner et le système notifie un centre de télésurveillance et les utilisateurs de l'incident. |
| Message de supervision des dispositifs | de 12 à 300 s · Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax. |
| Technologie de communication Jeweller | Technologie propriétaire de communication filaire pour transmettre les alarmes et les événements. · Caractéristiques clés : · Communication bidirectionnelle. · Anti-sabotage avancé. · Chiffrement par blocs avec une clé dynamique. · Notifications instantanées. · Configuration à distance via les applications Ajax. |
| Bandes de fréquences | 866,0 à 866,5 MHz · 868,0 à 868,6 MHz · 868,7 à 869,2 MHz · 905,0 à 926,5 MHz · 915,85 à 926,5 MHz · 921,0 à 922,0 MHz · Dépend de la région de vente. |
Références exactes et EAN
| Référence | Variante | EAN |
|---|---|---|
| AJ-FIB-HUBHYBRID/STD(4G)-B | Noir | 4823114078842 |
| AJ-FIB-HUBHYBRID/STD(4G)-W | Blanc | 4823114078859 |
Besoin de confirmer le choix ?
Nous vérifions la variante, la compatibilité et les exigences du projet.
Faire étudier mon système Ajax